・新一代精確的心率感測器
・連接所有五個主要衛星系統
・日常使用 14 天 / 40 小時 GPS 精準模式(APEX 2)
・1.2 吋藍寶石玻璃螢幕和鈦合金邊框(APEX 2)
・多種運動模式及第三方 APP 串接
・腕上 GPX 導航及免費的全球離線地圖
・全面的訓練計畫和訓練支援
名稱 | COROS APEX 2 | COROS APEX 2 Pro | |
螢幕尺寸 | 1.2 吋 | 1.3 吋 | |
螢幕解析度 | 240 x 240 (64 色) | 260 x 260 (64 色) | |
螢幕種類 | 觸控式 半透半反射 隨顯記憶液晶 | ||
螢幕材質 | 藍寶石玻璃 + 類鑽石鍍膜 | ||
錶圈外環材質 | 等級5鈦合金 + PVD 鍍膜 | ||
外殼材質 | 鈦合金 | ||
錶帶 | 20mm 快拆錶帶 | 22mm 快拆錶帶 | |
錶帶材質 | 矽膠/尼龍 | ||
手錶主機尺寸 | 43.0 x 42.8 x 12.8mm | 46.1 x 46.5 x 14mm | |
重量:配戴矽膠錶帶 | 53g | 66g | |
重量:配戴尼龍錶環 | 42g | 53g | |
電池續航力 | GPS 精準模式 * | 40 小時 | 66 小時 |
GPS 精準模式 + 播放音樂 | 10 小時 | 18 小時 | |
全星座模式 ** | 25 小時 | 41 小時 | |
全星座模式 + 播放音樂 | 9 小時 | 15 小時 | |
雙頻全星座模式 *** | -- | 24 小時 | |
雙頻全星座模式 + 播放音樂 | -- | 12 小時 | |
日常續航使用 | 14 天 | 24 天 | |
日常續航使用 + 壓力偵測 | 13 天 | 21 天 | |
無線連接 | 雙模藍牙 5.0, Wi-Fi | ||
與配件連接方式 | 藍牙 | ||
記憶體 | 8 GB | 32 GB | |
衛星晶片組 | 單頻 全星座 GNSS 晶片組 | 雙頻 全星座 GNSS 晶片組 | |
感測器 | 光學脈搏血氧感測器 | ||
光學心率感測器 | |||
重力加速度計 | |||
氣壓式高度計 | |||
電子羅盤 | |||
陀螺儀 | |||
溫度計 | |||
防水等級 | 5 ATM (50 公尺) | ||
工作溫度 | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | ||
儲存溫度 | -30°C to 60°C (-22°F to 140°F) | ||
充電時間 | 約 2 小時 | ||
地圖/導航支援 | 全球等高線及地貌圖 | ||
以觸控螢幕及數位旋鈕控制之麵包屑導航 | |||
Check Point 站點嚮導 | |||
回到起點 | |||
海拔細節 | |||
與目的地之間的距離 | |||
GPS/MGRS 座標 | |||
暴風雨警告 | |||
音樂播放方式 | 將手錶內部儲存之音樂檔案串流至藍芽耳機播放 | ||
音樂檔案格式 | MP3 | ||
可用的運動模式 | 跑步、室內跑步、運動場跑步、 鐵人三項、自行車、室內飛輪、 公開水域游泳、泳池游泳、 越野跑、登山、徒步健行、健走、 室內攀岩、 雪場雙板、雪場單板、越野滑雪、登山滑雪、 競速風帆、滑浪風帆、賽艇、划船機 激流運動、靜水運動、 戶外有氧、室內有氧、健身訓練、 訓練組合、訓練計畫、組合運動。 |
跑步、室內跑步、運動場跑步、 |
|
手錶介面可選語言 | 繁體中文、英語、簡體中文、德語、西班牙語、法語、波蘭語、泰語、日語、韓語、葡萄牙語、義大利語、俄語 | ||
商品包裝內容物 | .COROS APEX 2 越野競速錶 .尼龍錶帶 .充電線 .安全與保固服務手冊 |
.COROS APEX 2 Pro 越野競速錶 .尼龍錶帶 .充電線 .安全與保固服務手冊 |
|
NCC審驗合格號碼 | CCAP22LP2170T8 | CCAP22LP2160T5 |
註:
* GPS 精準模式:GPS/QZSS
** 全星座模式:GPS/QZSS+GLONASS+Galileo+BeiDou
*** 雙頻全星座模式:GPS/QZSS+GLONASS+Galileo+BeiDou w/ Dual Frequency
免責聲明 :
》星期一~五,中午12點 前完成結帳,當天出貨。
》週末及例假日不出貨。
》實際出貨時間會依訂單量調節,有可能提前或延後。
》宅配,配送約 1~2 個工作天。
》便利商店取貨:7-ELEVEN、全家 FamilyMart,配送約 2~5 個工作天。
商品到貨享七天鑑賞期之權益,此為猶豫期非試用期,辦理退貨商品必須是全新狀態且包裝完整,商品一經拆封,等同商品價值已受損,僅能以福利品出售,若需退換貨,我方須收取價值損失之費用(回復原狀、整新費),請先確認商品正確、外觀可接受,再行開機/使用,以免影響您的權利。各項詳細售後服務請見 本站購物須知,祝您購物順心。