名稱 |
PACE 3 |
APEX 2 |
APEX 2 Pro |
VERTIX 2S |
---|---|---|---|---|
定位 | 輕量級競速 | 戶外越野競速 | 長距離戶外越野競速 | 極限戶外運動 |
照片 | ||||
價格 | NT$ 7490 | NT$ 11500 | NT$ 14900 | NT$ 22900 |
購買連結 | PACE 3 | APEX 2 | APEX 2 Pro | VERTIX 2S |
螢幕尺寸 | 1.2 英寸 | 1.2 英寸 | 1.3 英寸 | 1.4 英寸 |
螢幕解析度 | 240 x 240 (64 色) | 240 x 240 (64 色) | 260 x 260 (64 色) | 280 x 280 (64 色) |
螢幕種類 | 觸控式 半透半反射 隨顯記憶液晶 |
觸控式 半透半反射 隨顯記憶液晶 |
觸控式 半透半反射 隨顯記憶液晶 |
觸控式 半透半反射 隨顯記憶液晶 |
螢幕材質 | 礦物玻璃 | 藍寶石玻璃 | 藍寶石玻璃 | 藍寶石玻璃 + DLC鑽石鍍膜 |
錶圈外環材質 | 高強度聚合物 | 等級5鈦合金 + PVC 塗層 |
等級5鈦合金 + PVC 塗層 |
等級5鈦合金 + PVC 塗層 |
外殼材質 | 高強度聚合物 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 + PVC 塗層 |
錶帶材質 | 矽膠/織物 | 矽膠/織物 | 矽膠/織物 | 矽膠/織物 |
快拆錶帶尺寸 | 22mm | 20mm | 22mm | 26mm |
手錶主機尺寸 | 41.9 x 41.9 x 11.7mm | 43.0 x 42.8 x 12.8mm | 46.1 x 46.5 x 14mm | 50.3 x 50.3 x 15.7mm |
配戴矽膠錶帶的重量 | 39g | 53g | 66g | 89g |
配戴尼龍錶環的重量 | 30g | 42g | 53g | 72g |
與手機連線方式 | Bluetooth 藍芽 | Bluetooth 藍芽 | Bluetooth 藍芽 | Bluetooth 藍芽 |
與配件連接方式 | Bluetooth 藍芽 | Bluetooth 藍芽 | Bluetooth 藍芽 | Bluetooth 藍芽 |
配件連接支援 | 心率帶、速度/踏頻傳感器、自行車功率計、自行車訓練器...等藍芽連線配件 | |||
防水等級 | 5 ATM (50 公尺) |
5 ATM (50 公尺) |
5 ATM (50 公尺) |
10 ATM (100 公尺) |
工作溫度 | -20°C to 50°C | -20°C to 50°C | -20°C to 50°C | -30°C to 50°C |
儲存溫度 | -20°C to 60°C | -20°C to 60°C | -20°C to 60°C | -30°C to 60°C |
充電時間 | 約 2 小時 | 約 2 小時 | 約 2 小時 | 約 2 小時 |
GPS 精準模式 (GPS/QZSS) |
38 小時 | 40 小時 | 66 小時 | 118 小時 |
GPS 精準模式 + 音樂播放 (GPS/QZSS) |
10 小時 | 10 小時 | 18 小時 | 32 小時 |
全星座模式 (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) |
25 小時 | 25 小時 | 41 小時 | 73 小時 |
全星座模式 + 音樂播放 (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) |
9 小時 | 9 小時 | 15 小時 | 27 小時 |
雙頻全星座模式 (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) |
15 小時 | -- | 24 小時 | 43 小時 |
雙頻全星座模式 + 音樂播放 (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) |
7 小時 | -- | 12 小時 | 22 小時 |
GPS 超長續航模式 | ○ | ○ | ○ | |
日常續航 | 17 天 | 14 天 | 24 天 | 40 天 |
日常續航使用 + 壓力偵測 | 15 天 | 13 天 | 21 天 | 36 天 |
全天心率監測 | ○ | ○ | ○ | ○ |
光學心率監測 | ○ | ○ | ○ | ○ |
日常壓力監測 | ○ | ○ | ○ | ○ |
氣壓高度計 | ○ | ○ | ○ | ○ |
加速度計 | ○ | ○ | ○ | ○ |
陀螺儀 | ○ | ○ | ○ | ○ |
羅盤 | ○ | ○ | ○ | ○ |
衛星系統 | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | |||
COROS EvoLab | VO2max、成績預測、本週負荷、訓練量評估、體力恢復...等 | |||
恢復時間 | ○ | ○ | ○ | ○ |
游泳心率 | ○ | ○ | ○ | ○ |
睡眠監測 | ○ | ○ | ○ | ○ |
健康快測 | ○ | ○ | ○ | ○ |
全天壓力監測 (可關閉) | ○ | ○ | ○ | ○ |
背光啟閉專用按鍵 | ○ | ○ | ○ | |
觸控螢幕模式 (可關閉) | ○ | ○ | ○ | ○ |
全星座雙頻 GNSS 晶片組 | ○ | ○ | ○ | |
Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ |
離線音樂 | ○ | ○ | ○ | ○ |
內存記憶體 (供音樂、地圖圖資使用) | 4 GB | 8 GB | 32 GB | 32 GB |
日常功能 | 訊息/電話提醒 (日常和訓練期間) 睡眠與 REM (快速動眼期) 追蹤 鬧鐘 碼錶 倒數計時器 每日活動提示 (燃燒卡路里、運動時間、步數...) 藉由 COROS APP 更新韌體 尋找我的手機 尋找我的手錶 音樂 (配對藍牙耳機,播放離線MP3音樂) |
|||
手錶語言 | 英語、繁體中文、簡體中文、德語、西班牙語、法語、波蘭語、泰語、日語、韓語、葡萄牙語、義大利語、俄語 | |||
運動模式 |
||||
跑步 | 跑步 跑步機 運動場跑步 虛擬跑步 越野跑 |
跑步 跑步機 運動場跑步 虛擬跑步 越野跑 |
跑步 跑步機 運動場跑步 虛擬跑步 越野跑 |
跑步 跑步機 運動場跑步 虛擬跑步 越野跑 |
山地 | 健行 -- -- |
健行 登山 -- |
健行 登山 多段攀登 |
健行 登山 多段攀登 |
自行車 | 自行車 室內飛輪 |
自行車 室內飛輪 |
自行車 室內飛輪 |
自行車 室內飛輪 |
水上運動 | 公開水域游泳 泳池游泳 靜水運動 賽艇 -- -- -- |
公開水域游泳 泳池游泳 靜水運動 賽艇 激流運動 競速風帆 滑浪風帆 |
公開水域游泳 泳池游泳 靜水運動 賽艇 激流運動 競速風帆 滑浪風帆 |
公開水域游泳 泳池游泳 靜水運動 賽艇 激流運動 競速風帆 滑浪風帆 |
冬季運動 | 雪場雙板 雪場單板 越野滑雪 -- |
雪場雙板 雪場單板 越野滑雪 登山滑雪 |
雪場雙板 雪場單板 越野滑雪 登山滑雪 |
雪場雙板 雪場單板 越野滑雪 登山滑雪 |
有氧運動 | 戶外有氧 室內有氧 划船機 健走 -- |
戶外有氧 室內有氧 划船機 健走 室內攀岩 |
戶外有氧 室內有氧 划船機 健走 室內攀岩 |
戶外有氧 室內有氧 划船機 健走 室內攀岩 |
其他 | 鐵人三項 組合運動 健身 訓練組合 訓練計劃 跳繩 |
鐵人三項 組合運動 健身 訓練組合 訓練計劃 跳繩 |
鐵人三項 組合運動 健身 訓練組合 訓練計劃 跳繩 |
鐵人三項 組合運動 健身 訓練組合 訓練計劃 跳繩 |